X 关闭
(资料图片)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
08-17 | 211000 | 211000 | ||
08-16 | 212000 | 212250 | ||
08-14 | 217250 | 217500 | ||
08-11 | 222500 | 223000 | ||
08-10 | 223250 | 223750 | ||
08-09 | 226000 | 226500 | ||
08-04 | 228000 | 229000 | ||
08-02 | 226000 | |||
08-01 | 227000 | 227250 | ||
07-31 | 233000 | 233250 | ||
07-28 | 232000 | 232250 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 热讯办公网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com