X 关闭
(相关资料图)
格隆汇勾股大数据显示,康希诺生物(06185),京城机电股份(00187),碧桂园服务(06098),重庆钢铁股份(01053),金风科技(02208)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,3.10%,2.97%,1.58%,0.57%,0.51%。此外,恒生中国企业(02828),浙江世宝(01057),盈富基金(02800),南方恒生科技(03033),合景悠活(03913)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-2.08%,-1.22%,-0.98%,-0.96%,-0.89%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
康希诺生物(06185) | 3.10% | 31.1496% | 139.804 | 410.80 |
京城机电股份(00187) | 2.97% | 37.2% | 9.625 | 296.80 |
碧桂园服务(06098) | 1.58% | 16.213% | 510.026 | 5315.85 |
重庆钢铁股份(01053) | 0.57% | 15.3458% | 1.749 | 305.00 |
金风科技(02208) | 0.51% | 16.6822% | 19.386 | 397.70 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | -2.08% | 9.22% | 779.538 | -689.02 |
浙江世宝(01057) | -1.22% | 41.209% | -6.330 | -264.10 |
盈富基金(02800) | -0.98% | 2.27% | 237.843 | -6782.90 |
南方恒生科技(03033) | -0.96% | 24.41% | -192.368 | -4602.14 |
合景悠活(03913) | -0.89% | 12.0331% | -25.026 | -1795.13 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 热讯办公网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com