X 关闭
【资料图】
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23附息国债18 | 950 | 10 |
23附息国债16(续发) | 950 | 1 |
23河南债46 | 208.91 | 30 |
23南京银行01 | 150 | 3 |
23农发10(增10) | 110 | 10 |
23上海农商01 | 100 | 3 |
23农发11(增4) | 90 | 1 |
23河南债49 | 85.076 | 30 |
23河南债44 | 83.046 | 15 |
23进出11(增7) | 70 | 10 |
23河南债50 | 51.328 | 5 |
23河南债48 | 46.994 | 15 |
23进出15(增3) | 40 | 5 |
23进出03(增16) | 40 | 3 |
23百联集SCP003 | 30 | 0.4208 |
23光大集团SCP012 | 30 | 0.7377 |
23河南债51 | 26.46 | 7 |
23中交建SCP009 | 25 | 0.3361 |
23绍兴银行小微债 | 25 | 3 |
23中泰01 | 20 | 3 |
23国联F1 | 20 | 3 |
23三峡GN002 | 20 | 3 |
23农发09(增发) | 20 | 3 |
23东莞农村商业银行CD155 | 18.4 | 0.0833 |
23陆嘴债02 | 15.5 | 4 |
23华润置地SCP005 | 15 | 0.4918 |
23华能新能MTN004 | 15 | 2 |
23溧水城建MTN003 | 15 | 3 |
23广安04 | 15 | 5 |
23津城建SCP056 | 15 | 0.4918 |
23南昌建投SCP003 | 15 | 0.7377 |
铁工YK07 | 15 | 3 |
23大唐集MTN011 | 15 | 3 |
铁工YK08 | 15 | 5 |
23珠华01 | 15 | 5 |
23渝两江SCP004 | 14.43 | 0.7377 |
23中冶MTN011 | 14 | 3 |
23川港01 | 13.5 | 5 |
23两江05 | 12.5 | 5 |
23两江06 | 12.5 | 5 |
23长发01 | 11.04 | 5 |
23丰城发投MTN001 | 10.4 | 2 |
23河南债43 | 10.01 | 10 |
23海发国资SCP001 | 10 | 0.7377 |
23华润置地SCP006 | 10 | 0.4918 |
23北控集SCP003 | 10 | 0.1913 |
23陕建集团SCP007(科创票据) | 10 | 0.7377 |
23达州投资PPN001 | 10 | 5 |
23黄石城发CP003 | 10 | 1 |
23陕西水务CP002 | 10 | 1 |
23中泰证券CP001 | 10 | 0.7432 |
23赣州城投MTN002 | 10 | 5 |
23石交投集MTN002 | 10 | 3 |
23平煤神马MTN001 | 10 | 3 |
23重庆文资MTN001 | 10 | 3 |
23南京地铁MTN002 | 10 | 3 |
23山西建投MTN004 | 10 | 2 |
23安租Y4 | 10 | 1 |
23豫投02 | 10 | 10 |
23融和融资GN005(乡村振兴) | 10 | 3 |
23广发C1 | 10 | 3 |
23鲁公D1 | 10 | 1 |
23京能2号ABN002优先 | 9.6415 | 0.2767 |
23河南债52 | 9.54 | 10 |
23凉山02 | 9.5 | 5 |
23宜宾发展MTN002 | 9 | 5 |
23青岛财通PPN002 | 9 | 5 |
23南川01 | 8.6 | 3 |
23赣融04 | 8 | 3 |
23饶交01 | 8 | 5 |
23龙建01 | 8 | 5 |
23杭实投SCP003 | 7.5 | 0.1639 |
23福建漳州SCP002 | 7.25 | 0.1831 |
23三门峡CP003 | 7 | 0.9153 |
23衢城01 | 7 | 3 |
23华电资本SCP004 | 7 | 0.2459 |
23九联F2 | 6.7 | 5 |
23宁德国投MTN001 | 6.4 | 5 |
23津保投SCP015 | 6 | 0.5738 |
23青岛海控SCP003 | 6 | 0.7377 |
23宏河集团PPN001 | 6 | 3 |
23海城建设MTN001 | 5.9 | 5 |
23河南债47 | 5.6 | 10 |
23盐交03 | 5.1 | 3 |
23太仓资产PPN002 | 5 | 3 |
23许昌建投PPN002 | 5 | 2 |
23柳钢集团SCP003(科创票据) | 5 | 0.7377 |
23武进经发SCP007 | 5 | 0.7377 |
23厦港务SCP003 | 5 | 0.5464 |
23城建设计SCP001 | 5 | 0.7077 |
23鼓风机SCP004 | 5 | 0.4918 |
23昆明安居SCP003 | 5 | 0.4918 |
23株国投SCP001 | 5 | 0.7377 |
23南山集SCP003(科创票据) | 5 | 0.7377 |
23滨建投SCP024 | 5 | 0.2459 |
23国金证券CP013 | 5 | 0.3989 |
23国金证券CP014 | 5 | 0.4973 |
23珠海正方MTN002 | 5 | 3 |
23盐城港MTN002 | 5 | 3 |
23乌交旅MTN002 | 5 | 3 |
23淄博城投MTN001 | 5 | 3 |
23江苏江南农村商业银行CD095 | 5 | 0.0833 |
23义乌农商三农债01 | 5 | 3 |
23海尔01 | 5 | 3 |
23云港Y1 | 5 | 2 |
23龙控01 | 5 | 3 |
23文汇04 | 5 | 3 |
23融禾01 | 5 | 3 |
23西投02 | 5 | 2 |
23厦门港务SCP002 | 4.6 | 0.4098 |
23合肥科技农村商行CD082 | 4.5 | 1 |
23青海金融PPN01A | 4 | 2 |
23少海03 | 4 | 2 |
23青海金融PPN01B | 4 | 2 |
23信阳建投MTN005 | 4 | 3 |
23外滩MTN002 | 4 | 3 |
23海江投资CP001 | 4 | 1 |
23金龙湖MTN001 | 4 | 2 |
23景德城投MTN002 | 4 | 2 |
23南海控股SCP005 | 4 | 0.7377 |
23温岭农商银行CD036 | 3.5 | 0.25 |
23临空港投SCP001 | 3.5 | 0.7377 |
23福州左海MTN003 | 3.5 | 3 |
23河南债45 | 3.35 | 20 |
23河南资源CP002 | 3 | 0.4918 |
23宁夏农垦SCP007(乡村振兴) | 3 | 0.7377 |
23宝城投SCP001 | 3 | 0.7377 |
23泰山财金SCP002 | 3 | 0.7377 |
23苍南农商行CD027 | 3 | 0.0833 |
23邳经02 | 3 | 2 |
23苏州港SCP001 | 3 | 0.5082 |
23金陵饭店SCP002 | 2.8 | 0.5902 |
23农旅02 | 2.4 | 3 |
23临东01 | 2.4 | 2 |
23句容城投CP001 | 2.3 | 1 |
23鹤壁04 | 2.2 | 2 |
23温岭农商银行CD035 | 2 | 1 |
23晋江农商银行CD014 | 2 | 0.5 |
23安市淮阴CP002 | 2 | 1 |
23袍创G1 | 2 | 3 |
23广东南海农商行CD052 | 1.7 | 0.25 |
23福建南平农商行CD005 | 1.4 | 1 |
23靖江北辰PPN002 | 1 | 1 |
23秦农农商银行CD141 | 1 | 1 |
23成都农商银行CD097 | 0.5 | 0.75 |
23上海农商银行CD061 | 0.5 | 0.0833 |
23江苏江南农村商业银行CD094 | 0.5 | 0.0833 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 热讯办公网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com