(资料图片)
截至收盘,上证综指报收3283.25点,下跌0.06%;深证成指收于11598.29点,下跌0.09%。创业板指下跌0.26%;科创50指数上涨0.44%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3566只,占比69.95%,下跌个股有1342只,平盘个股190只。其中,收盘股价涨停的有40只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有34只,创业板5只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、通信、计算机行业,上榜个股有5只、4只、4只。
涨停股中,金海通、四川黄金、播恩集团等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST大通、*ST宜康等18只股为ST股。连续涨停天数看,*ST新海已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,四川黄金最受资金追捧,收盘涨停板封单有5299.71万股,其次是*ST新海、三维通信等,涨停板封单分别有2866.14万股、1793.49万股。以封单金额计算,四川黄金、金海通、佳力图等涨停板封单资金最多,分别有7.20亿元、5.64亿元、1.52亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001337 | 四川黄金 | 13.59 | 0.26 | 5299.71 | 72023.11 | 有色金属 |
603061 | 金海通 | 112.29 | 1.79 | 502.44 | 56418.99 | 电子 |
603912 | 佳力图 | 14.16 | 2.46 | 1073.63 | 15202.56 | 机械设备 |
001366 | 播恩集团 | 14.76 | 0.60 | 983.41 | 14515.20 | 农林牧渔 |
600476 | 湘邮科技 | 20.88 | 6.20 | 581.78 | 12147.51 | 计算机 |
002115 | 三维通信 | 6.47 | 14.49 | 1793.49 | 11603.90 | 通信 |
002796 | 世嘉科技 | 14.00 | 29.67 | 709.10 | 9927.43 | 通信 |
605398 | 新炬网络 | 41.40 | 8.50 | 196.73 | 8144.75 | 计算机 |
002235 | 安妮股份 | 9.23 | 31.93 | 831.02 | 7670.31 | 轻工制造 |
605058 | 澳弘电子 | 23.23 | 10.96 | 282.89 | 6571.53 | 电子 |
002757 | 南兴股份 | 15.07 | 11.24 | 310.05 | 4672.42 | 机械设备 |
001212 | 中旗新材 | 35.84 | 17.99 | 123.31 | 4419.48 | 建筑材料 |
002962 | 五方光电 | 12.80 | 20.23 | 329.01 | 4211.33 | 电子 |
001223 | 欧克科技 | 94.60 | 21.84 | 37.94 | 3589.12 | 机械设备 |
002089 | *ST新海 | 1.22 | 4.29 | 2866.14 | 3496.69 | 通信 |
002417 | *ST深南 | 3.10 | 10.38 | 823.07 | 2551.52 | 计算机 |
002857 | 三晖电气 | 17.60 | 2.09 | 135.98 | 2393.29 | 电力设备 |
601595 | 上海电影 | 11.51 | 4.43 | 152.28 | 1752.78 | 传媒 |
601199 | 江南水务 | 7.98 | 4.05 | 207.33 | 1654.48 | 环保 |
000732 | ST泰禾 | 1.32 | 3.19 | 1200.61 | 1584.81 | 房地产 |
000150 | *ST宜康 | 1.22 | 3.53 | 1266.18 | 1544.74 | 医药生物 |
002781 | *ST奇信 | 3.83 | 3.54 | 375.62 | 1438.62 | 建筑装饰 |
002740 | ST爱迪尔 | 4.27 | 4.46 | 318.66 | 1360.69 | 纺织服饰 |
600781 | *ST辅仁 | 1.40 | 3.79 | 567.26 | 794.16 | 医药生物 |
002113 | ST天润 | 1.54 | 4.33 | 502.21 | 773.41 | 传媒 |
000616 | ST海投 | 1.67 | 1.42 | 430.56 | 719.03 | 非银金融 |
603007 | ST花王 | 4.77 | 3.00 | 125.50 | 598.61 | 建筑装饰 |
600242 | *ST中昌 | 1.58 | 2.29 | 362.45 | 572.67 | 传媒 |
300576 | 容大感光 | 27.48 | 12.33 | 18.18 | 499.59 | 电子 |
600306 | ST商城 | 9.06 | 1.13 | 34.31 | 310.85 | 商贸零售 |
002211 | ST宏达 | 2.90 | 1.43 | 102.98 | 298.64 | 基础化工 |
300252 | 金信诺 | 10.64 | 9.55 | 25.10 | 267.06 | 国防军工 |
000806 | *ST银河 | 1.74 | 1.67 | 148.96 | 259.19 | 电力设备 |
002751 | *ST易尚 | 7.84 | 4.93 | 16.73 | 131.16 | 社会服务 |
300964 | 本川智能 | 59.88 | 45.75 | 2.18 | 130.54 | 电子 |
002052 | *ST同洲 | 2.04 | 2.51 | 36.32 | 74.09 | 家用电器 |
300778 | 新城市 | 20.90 | 13.61 | 3.53 | 73.78 | 建筑装饰 |
000038 | *ST大通 | 4.24 | 4.67 | 15.63 | 66.26 | 综合 |
300921 | 南凌科技 | 24.56 | 27.88 | 1.72 | 42.24 | 通信 |
688555 | *ST泽达 | 8.45 | 31.92 | - | - | 计算机 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 热讯办公网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com